скачать полный прайс-лист в формате zip
| Тип | Модель | Описание | Максимальная нагрузка | Цена с НДС, руб | |
| Т | Т-30 | Торсионный датчик, пластинчатый, стальной | 30 H (3 кг) | 4700,00 | |
| Б | Б-500 | Балка сдвига, алюминиевый | 500 Н (50 кг) | 7200,00 | |
| Б-1000 | 1000 Н (100 кг) | 7700,00 | |||
| Б-2000 | 2000 Н (200 кг) | 7900,00 | |||
| М | М-20 | Бочонковидный стальной, растяжение/сжатие | 20 кН (2 тн) | 12400,00 | |
| М-50 | 50 кН (5 тн) | 16100,00 | |||
| М-100 | 100 кН (10 тн) | 22500,00 | |||
| М-200 | 200 кН (20 тн) | 28000,00 | |||
| М-300 | 300 кН (30 тн) | 37000,00 | |||
| М-500 | 500 кн (50 тн) | 49000,00 | |||
| М-600 | 600 кН (60 тн) | 57000,00 | |||
| ДБ | Стальная консольная балка сдвига | ||||
| ПД | ПД-20 | Стальной датчик на перерезывающих силах, растяжение | 20 кН (2 тн) | ||
| ПД-100 | 100 кН (10 тн) | ||||
| ПД-250 | 250 кН (25 тн) | ||||
| ПД-1000 | 1000 кН (100 тн) | ||||
| ПД-2000 | 2000 кН (200 тн) | ||||
| ДЖД | ДЖД-20-75 | Железнодорожный рельсовый датчик-подкладка | для рельсов марки Р75 | 200 кН (20 тн) | 37500,00 |
| ДЖД-20-65 | для рельсов марки Р65 | 37500,00 | |||
| Г | Датчик-гайка | ||||
| ДГВН | ДГВН20/5 | Датчик гололедно-ветровых нагрузок, со встроенным усилителем токовой петли | 20/5 кН (2/0,5 тн) | 18800,00 | |
| ДГВН50/10 | 50/10 кН (5/1 тн) | 22500,00 | |||
| СМ | Датчик измерения силы потока жидкости | 30 Н (3 кг) | 9900,00 | ||



